般德专利产品,获专利认证
阀体阀板使用QT450-10材料,性能强
实心体阀体,更稳定
D371X 涡轮对夹蝶阀,橡胶阀座使用般德公司历时二年研究开发,拥有自主产权专利的结构橡胶阀座。产品由橡胶密封蝶阀和碳钢或不锈钢阀板、阀杆、涡轮头构成。该蝶阀结构简单,性能优良,使用广泛。该产品可安装在石油、化工、食品、医药、轻纺、造纸、水电、船舶、城市给排水、冶炼、能源等系统中一切腐蚀性、非腐蚀性的气体、液体、半流体、以及固体粉末管线和容器上作为调节和截流装置使用。
阀门执行标准 | 名称 | 设计与制造 | 结构长度 | 试压标准 | 上法兰尺寸 | 侧法兰尺寸 | ||
参照标准 | GB/T 12238-2008 | GB/T 12221-2008 | GB/T 13927-2008 | ISO 5211 | CLASS150/PN6/PN10/PN16/5K/10K/TABLE D/TABLE E | |||
主要零部件信息 | 名称 | 1-阀体 | 2-阀座 | 3-蝶板 | 4-阀轴 | 5-涡轮 | ||
材质 | 球墨铸铁DI | 三元乙丙橡胶EPDM | 球墨铸铁DI | 不锈钢410 | 组件 | |||
尺寸信息 | DN | NPS(英寸) | H1 | H2 | H3 | ∅A | ∅B | L |
DN50 | 2" | 75 | 129 | 32 | 125 | 105 | 43 | |
DN65 | 2.5" | 82 | 136 | 32 | 145 | 127 | 46 | |
DN80 | 3" | 99 | 153 | 32 | 160 | 145 | 46 | |
DN100 | 4" | 110 | 167 | 32 | 190.5 | 165 | 52 | |
DN125 | 5" | 125 | 193 | 32 | 216 | 200 | 56 | |
DN150 | 6" | 145 | 209 | 32 | 241.3 | 225 | 56 | |
DN200 | 8" | 170 | 251 | 40 | 298.4 | 280 | 60 | |
DN250 | 10" | 210 | 280 | 45 | 361.9 | 350 | 68 | |
DN300 | 12" | 240 | 315 | 45 | 431.8 | 400 | 78 | |
DN350 | 14" | 260 | 348 | 45 | 476.2 | 445 | 78 | |
DN400 | 16" | 295.5 | 392.5 | 52 | 540 | 510 | 102 | |
DN450 | 18" | 401.5 | 322.5 | 52 | 585 | 565 | 114 | |
DN500 | 20" | 451.5 | 362.5 | 64 | 650 | 620 | 127 | |
DN600 | 24" | 541.5 | 428.5 | 70 | 770 | 725 | 154 | |
DN700 | 28" | 暂缺 | ||||||
DN800 | 32" | |||||||
DN900 | 36" | |||||||
DN1000 | 40" | |||||||
DN1200 |
44" |
如果您对我公司及我们的产品感兴趣,欢迎到我公司或者我公司当地办事处来拜访,您也可以来电咨询,我们的员工将
竭诚为您提供产品信息和应用知识,使您最终不仅得到物超所值的新设备而且得到般德贴心的服务。
全国统一销售热线:400-688-0379Copyright © 1994- 河南般德流体控制有限公司
网址地图 网站备案号:豫ICP备15010446号